专利转让公示
发布时间: 2023-12-13 访问次数: 10
依据科技部、教育部及我中心相关文件规定,经双方协商,我中心拟将29件专利成果转让给苏州市知腾专利代理事务所(普通合伙);转让金额合计84300元。现将相关成果情况公示如下,公示期15天。如有异议请在公示期内致电。特此公示。
序号 | 类型 | 发明名称 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 金额(万) |
1 | 发明 | 具有自动旋转送样功能的中和法测硫仪 | ZL2015105325470 | 2015-08-26 | 2018-01-02 | 0.2 |
2 | 发明 | 仿人机器人两自由度混联减振机械足 | ZL2015109542700 | 2015-12-17 | 2018-05-04 | 0.2 |
3 | 发明 | 仿人机器人两自由度并联低频机械足 | ZL2015109535092 | 2015-12-17 | 2018-06-12 | 0.2 |
4 | 发明 | 一种具有三阶固有频率的组合式减振器 | ZL2016110405323 | 2016-11-22 | 2018-08-14 | 0.2 |
5 | 发明 | 仿人机器人两自由度串联抗冲击机械足 | ZL2015109542679 | 2015-12-17 | 2018-10-16 | 0.2 |
6 | 发明 | 仿人机器人两自由度串联低频机械足 | ZL2015109519831 | 2015-12-17 | 2018-10-19 | 0.2 |
7 | 发明 | 一种无共振峰的随机振动阻尼器 | ZL2016110405342 | 2016-11-22 | 2018-10-19 | 0.2 |
8 | 发明 | 一种用于艾氏测硫仪的双升降直线并行称量装置 | ZL2015106983542 | 2015-10-24 | 2018-10-19 | 0.2 |
9 | 发明 | 一种准零频振动减震器 | ZL2016110460335 | 2016-11-22 | 2018-12-04 | 0.2 |
10 | 发明 | 一种刚度突变耐冲击振动阻尼器 | ZL2016110559711 | 2016-11-22 | 2018-12-28 | 0.2 |
11 | 发明 | 一种超低频无谐振金属隔振器 | ZL201611045989.3 | 2016-11-22 | 2019-01-25 | 0.23 |
12 | 发明 | 一种可用于机器人减振的换能器 | ZL201710896998.1 | 2017-09-28 | 2019-01-25 | 0.35 |
13 | 发明 | 一种用于艾氏测硫仪的双升降周向并行称量装置 | ZL201510697284.9 | 2015-10-24 | 2019-01-29 | 0.2 |
14 | 发明 | 一种非耗能式烟煤特性快速分析装置 | ZL201611075420.1 | 2016-11-30 | 2019-03-22 | 0.3 |
15 | 发明 | 一种离心式无烟煤粘性测试设备 | ZL201611085372.4 | 2016-11-30 | 2019-03-26 | 0.3 |
16 | 发明 | 烟煤粘结指数谐振法测定装置 | ZL201611075494.5 | 2016-11-30 | 2019-05-28 | 0.3 |
17 | 发明 | 一种可用作智能机器人刚度倍增的主动隔振器 | ZL201711215240.3 | 2017-11-28 | 2019-05-28 | 0.35 |
18 | 发明 | 一种仿人搬运平放瓷砖的机器手装置 | ZL201711430740.9 | 2017-12-26 | 2019-06-04 | 0.35 |
19 | 发明 | 一种管道无损检测的人工智能识别方法 | ZL201711393735.5 | 2017-12-21 | 2019-06-04 | 0.35 |
20 | 发明 | 一种基于流体动量反射原理的粘性阻尼器 | ZL201711200919.5 | 2017-11-27 | 2019-07-26 | 0.35 |
21 | 发明 | 一种具有起跳缓冲功能的仿人机器小腿 | ZL201710880150.X | 2017-09-26 | 2019-07-26 | 0.35 |
22 | 发明 | 一种智能检测油气管道的工业机器人 | ZL201711393712.4 | 2017-12-21 | 2019-10-11 | 0.35 |
23 | 发明 | 一种90度折弯的通用金属折弯机器人 | ZL201811008640.1 | 2018-08-30 | 2019-10-11 | 0.4 |
24 | 发明 | 一种肘关节中的仿人肱桡关节 | ZL201711316841.3 | 2017-12-12 | 2019-11-12 | 0.35 |
25 | 发明 | 一种低倍冲击力的高精度快速称量机器人 | ZL201711295702.7 | 2017-12-08 | 2019-11-12 | 0.35 |
26 | 发明 | 一种准U形变尺寸汇流条通用折弯装置 | ZL201811118929.9 | 2018-09-26 | 2019-12-31 | 0.4 |
27 | 发明 | 一种拉压性能完全对称的主动调频减震器 | ZL201711215252.6 | 2017-11-28 | 2019-12-31 | 0.35 |
28 | 发明 | 一种L型汇流条的并行快速折弯机 | ZL201811120117.8 | 2018-09-26 | 2019-12-31 | 0.4 |
29 | 发明 | 一种异形汇流条的无初应力折弯机器人 | ZL201811112808.3 | 2018-09-26 | 2019-12-31 | 0.4 |
联系人:成晨
电话:0519-86334526
产学研合作处
2023年12月13日